¿Necesitas ayuda para elegir tu seguro de accidentes?
Existen diferentes modalidades de seguros de accidentes con niveles de protección y usos diferentes. Para hacerte más fácil comprobar qué seguro necesitarás, te enseñamos esta tabla comparativa de seguros de accidentes.
Comparativa de seguros de accidentes de Occident
Accidentes Esencial |
Accidentes Integral |
Accidentes en viaje |
|
---|---|---|---|
Muerte |
|||
Muerte por accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Muerte por infarto del miocardio | No incluido | Incluido | No incluido |
Muerte por derrame cerebral | No incluido | Incluido | No incluido |
Muerte por accidente de circulación | No incluido | Incluido | Incluido |
Gastos de sepelio | No incluido | Incluido | No incluido |
Orfandad por muerte por accidente | No incluido | Incluido | No incluido |
Beca de estudios para hijos menores. | No incluido | Incluido | No incluido |
Invalidez |
|||
Invalidez permanente por accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Invalidez permanente por accidente de la circulación | No incluido | Incluido | Incluido |
Invalidez permanente absoluta por accidente | Incluido | Incluido | Incluido |
Invalidez permanente absoluta por infarto miocardio | No incluido | Incluido | No incluido |
Invalidez permanente absoluta por derrame cerebral | No incluido | Incluido | No incluido |
Invalidez profesional por accidente | No incluido | Incluido | No incluido |
Gran invalidez por accidente | No incluido | Incluido | No incluido |
Gran invalidez por accidente de la circulación | No incluido | Incluido | No incluido |
Indemnización por fracturas graves en accidente | No incluido | Incluido | Incluido |
Incapacidad temporal |
|||
Incapacidad temporal por accidente – baremo días | No incluido | Incluido | No incluido |
Incapacidad temporal por accidente y enfermedad – baremo días | No incluido | Incluido | No incluido |
Incapacidad temporal por accidente – baja real | No incluido | Incluido | No incluido |
Incapacidad temporal por accidente y enfermedad – baja real | No incluido | Incluido | No incluido |
Hospitalización |
|||
Hospitalización por accidente (subsidio diario) | No incluido | Incluido | No incluido |
Hospitalización por accidente o enfermedad básica(subsidio diario) | No incluido | Incluido | Incluido |
Hospitalización a domicilio | No incluido | Incluido | Incluido |
Hospitalización sin pernocta para intervención quirúrgica | No incluido | Incluido | Incluido |
Internamiento en UCI/UVI | No incluido | Incluido | Incluido |
Asistencia sanitaria |
|||
Gastos de asistencia sanitaria en centros concertados | No incluido | Incluido | No incluido |
Gastos de asistencia sanitaria en centros ajenos | No incluido | Incluido | No incluido |
Gastos primera prótesis ortopédica | No incluido | Incluido | No incluido |
Adquisición, sustitución o reparación de aparatos auditivos y ortopédicos | No incluido | Incluido | No incluido |
Terapia física | No incluido | Incluido | No incluido |
Gastos de cirugía estética | No incluido | Incluido | No incluido |
Tarjeta servicios |
|||
Salud dental | Incluido | Incluido | No incluido |
Servicios de bienestar y salud | No incluido | Incluido | No incluido |
Viaje |
|||
Asistencia en viaje | No incluido | No incluido | Incluido |
Equipajes | No incluido | No incluido | Incluido |
Reembolso de gastos de cancelación | No incluido | No incluido | Incluido |
Coberturas complementarias |
|||
Defensa jurídica | No incluido | Incluido | No incluido |
Subsidio de privación temporal de permiso de conducir | No incluido | Incluido | No incluido |
Protección de pagos de primas de seguro por desempleo o incapacidad laboral | Incluido | Incluido | No incluido |